| SCREEN SIZE | 38.5” |
| BACKLIGHT | DLED |
| ASPECT RATIO | 16:9 |
| MAX. RESOLUTION | 1366*768 |
| VISUAL ANGLE | 88/88/88/88 (Typ.) (CR≥10) |
| SIGNAL SYSTEM | 30 pins LVDS (1 ch, 8-bit) |
| DISPLAY FORMAT | PAL/NTSC NTSC 4.43 SECAM |
| POWER SUPPLY | 90V-265VAC, 50 /60 HZ |

| Display color | 16.7M, 72% (CIE1931) |
| Response time | 8 (Typ.) (G to G) ms |
| Scanning frequency | 60Hz |
| Contrast ratio | 3000:1 (Typ.) |
| Luminance of white | 200-230cd/m² |
| Interface | AV(CVBS+AUDIO) x2, HDMIx3, VGAx1, TVx1, USB2.0x2, USB3.0x1, WANx1, Coaxial x1 |
| Input function | HDMI, VGA, ATV, CVBS/AUDIO-IN, USB, PC AUDIO |
| Image Format | JPEG, BMP, GIF, PNG |
| Video Format | MP4, AVI, DIVX, XVID, VOB, DAT, MPG, MPGE1/2/4, RM, RMVB, MKV, MOV, TS/TRP |
| Video input | TV(PAL/NTSC/SECAM), CVBS(PAL/NTSC), HDMI (480I, 480P, 720P, 1080I, 1080P), VGA (1920X1080@60Hz) |
| Audio output | EARPHONE OUT/SPEAKER 10W*2 @4 ohm |
| Function control | KEY/IR Remote Controller |
| Menu language | English, Hindi, Simplified Chinese, Khmer, Myanmar, French, German, Italian, Spanish |
| Power Input | AC 100-240V 50/60Hz 65W |
| Power consumption | <65W |
| Operating voltage | AC 90V-260V 50/60Hz |
| USB Slot | software upgrade/multimedia play support: Audio/Image/Video/Txt |


| Size | Loading Quantity | Carton Measurement | G.W | Package | Model | |
| Inch | 20GP | 40HQ | (mm) L*W*H | KG | PIECE | |
| 23.6" | 460 | 1100 | 622*118*430 | 4.9 | 1 pcs/color carton | 24YT |
| 31.5" | 460 | 1100 | 810*115*560 | 5.5 | 1 pcs/color carton | 32YT |
| 38.5" | 420 | 1020 | 953*121*578 |
| 1 pcs/color carton | 39YT |
| 43” | 300 | 780 | 1030*130*635 |
| 1 pcs/color carton | 43YT |

To Test Every Complete Set Tv When Assembling FinishQuality Control When All Tv Raw Materials Come2~3 Hours Burning Test For Every Pieces Led TvTo Test Every Complete Set Tv AgainTo Test Some Pallets After PackageTo Asist Customer For Goods Inspection If Need